Ingresos de 2022 actualizados a 31 de diciembre
Loading..........
The Data is Not Available
Gastos de 2022 actualizados a 31 de diciembre
Loading..........
The Data is Not Available
Desglose Gasto de Personal 2022
CTA | DESCRIPCIÓN | 2022 | 2021 | DESVIACIÓN | % DESV. |
---|---|---|---|---|---|
640.1 | SUELDOS Y SALARIOS | 141.821,10 | 83.554,11 | 58.266,99 | 69,74 |
642.1 | SEGURIDAD SOCIAL | 45.154,65 | 21.742,76 | 23.411,89 | 107,68 |
628.1 | SUMINISTROS | 5.094,68 | 3.625,89 | 1.468,79 | 40,51 |
625.2 | SEGUROS | 1.299,74 | 526,41 | 773,33 | 146,91 |
631 | IBI | 1.515,86 | 1.515,86 | 0,00 | 0,00 |
623 | SERVICIOS PROFESIONALES | 9.820,83 | 8.563,21 | 1.257,62 | 14,69 |
622 | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | 413,82 | 842,81 | -428,99 | -50,90 |
626 | GASTOS FINANCIEROS | 16.958,65 | 10.777,30 | 6.181,35 | 57,36 |
627.1 | APOYO ACCIONES LOCALES | 550.059,02 | 440.548,90 | 109.510,12 | 24,86 |
627.0 | COMUNICACIÓN UG Y PRENSA | 9.907,41 | 10.091,40 | -183,99 | -1,82 |
620 | NOUGREMIAL (mejora de la herramienta) | 7.451,97 | 14.076,54 | -6.624,57 | -47,06 |
68 | AMORTIZACIONES | 33.783,45 | 24.221,27 | 9.562,18 | 39,48 |
629.2 | DISOLUCIÓN GREMIAL JÚRIDICA | 0,00 | 1.670,38 | -1.670,38 | -100,00 |
649 | GASTOS SOCIALES | 4.305,63 | 100,00 | 4.205,63 | 4.205,63 |
624.1 | TRANSPORTES | 13.273,15 | 5.489,23 | 7.783,92 | 141,80 |
629 | OTROS SERVICIOS | 106.807,98 | 16.428,04 | 90.379,94 | 550,16 |
629.0 | OTROS SERVICIOS PARA EVENTOS UG | 4.311,43 | 2.113,20 | 2.198,23 | 104,02 |
629.1 | OTROS SERVICIOS | 8.559,31 | 5.748,69 | 2.810,62 | 48,89 |
629.21 | GASTOS EN MATERIAL DE OFICINA | 3.249,03 | 4.693,49 | -1.444,46 | -30,78 |
629.22 | GASTOS EN ACCIONES FORMATIVAS | 79.398,28 | 0,00 | 79.398,28 | |
629.23 | SERVICIOS DE IMPRENTA | 855,88 | 1.054,69 | -198,81 | -18,85 |
629.24 | SERVICIOS DE LIMPIEZA | 1.486,49 | 994,62 | 491,87 | 49,45 |
629.25 | SERVICIOS RENTING IMPRESORAS | 4.541,04 | 0,00 | 4.541,04 | |
629.26 | OTROS SERVICIOS DE RENTING | 3.933,32 | 1.823,35 | 2.109,97 | 115,72 |
662 | INTERESES DE DEUDA | 16.322,62 | 6.440,15 | 9.882,47 | 153,45 |
TOTAL GASTOS | 963.990,56 | 643.732,95 | 313.776,30 | 49,74 |
Auditoria
RESOLUCIÓN de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se regula y se concede una subvención directa a la Unió Gremial-Federació de Gremis y Asociacions del ComerÇ Valencia para colaborar en actuaciones de representación y promoción del pequeño comercio de la Comunitat Valenciana
Plan estratégico de subvenciones 2022-2024
Importe concedido: 500.000,00€,
línea presupuestaria 11.02.05.761.10.4,
línea de subvención S0386000
Compatible con otras líneas de subvenciones.
Órgano gestor: La persona titular de la D.G.C.A.C.
Constituye el objeto de esta resolución, la colaboración en actuaciones de representación y promoción del pequeño comercio de la Comunidad Valenciana por la Unión Gremial-Federación de Gremios y Asociaciones del Comercio Valenciano.
Las actividades a desarrollar se aglutinan, entre otras, en seis grandes áreas de actuación:
- a) Planificación estratégica, gestión comercial, promoción conjunta y difusión de buenas prácticas en el comercio al por menor a través de las nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio y de gestión del punto de venta.
- b) Actuaciones de comunicación, información, imagen, promoción de productos o servicios y fidelización del consumidor al comercio urbano.
- c) Actuaciones de comunicación, información, publicidad, imagen, captación de asociados y gastos de implantación o mantenimiento de sistemas telemáticos en red para la prestación de servicios a los asociados.
- d) Desarrollo de acciones específicas de formación destinadas a mejorar la capacidad competitiva de la pequeña y mediana empresa comercial.
- e) Acciones de apoyo y asistencia técnica en materia de calidad, responsabilidad social y formación especializada dirigidas a las organizaciones y los comercios, con independencia de su vinculación a la Unión Gremial. De manera especial, se incidirá en los valores sociales siguientes: – Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral. – Igualdad entre mujeres y hombres. – Comercio justo. – Protección sostenible del medio ambiente.
- f) Acciones para el desarrollo y el impulso del comercio electrónico.
Justificación hasta el 2 de diciembre de 2022
Cláusula 1º ACTUACIONES SUBVENCIONABLES | IMPORTE SUBTOTAL |
---|---|
Cláusula 1º a | 1.389,35€ |
Cláusula 1º b | 313.082,71€ |
Cláusula 1º c | 41.308€ |
Cláusula 1º d | 0€ |
Cláusula 1º e | 36.182,28€ |
Cláusula 1º f | 3.669,94€ |
Cláusula 1º ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. TOTAL GASTO | 395.632,28€ |
Cláusula 4º a. GASTO DE PERSONAL | IMPORTE SUBTOTAL |
---|---|
Percepciones salariales | 73.610,20€ |
Seguridad social | 19.533,58€ |
Otros gastos sociales | 238,93€ |
Finiquito | 506,19€ |
GASTO DE PERPESONAL ACUMULADO TOTAL | 93.888,91€ |
Cláusula 4º b. OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTUACIONES | IMPORTE SUBTOTAL |
---|---|
Suministros | 4.595,24€ |
Otros servicios | 5.618,01€ |
Mantenimiento y/o actualizaciones | 176,05€ |
Servicios profesionales | 533,05€ |
Material de oficina | 1.134,54€ |
Control y seguimiento de la subvención directa | 742,5€ |
Primas de seguros | 1.251,92€ |
IBI | 1.515,86€ |
Notaria | 620,54€ |
Auditor | 1.300,75€ |
Cláusula 4º b. OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTUACIONES. TOTAL GASTO | 17.488,46€ |
Cláusula 4º c. OTROS GASTOS DIRECTOS E INDISPENSABLES RELACIONADOS CON LAS ACTUACIONES | IMPORTE SUBTOTAL |
---|---|
Asesoría jurídica | 161,96€ |
Gastos financieros | 9.313,14€ |
Asesoría laboral | 932,92€ |
Asesoría contable/fiscal | 801,02€ |
Cláusula 4º c. OTROS GASTOS DIRECTOS E INDISPENSABLES RELACIONADOS CON LAS ACTUACIONES. TOTAL GASTO | 11.209,04€ |
TOTAL GASTO EJECUTADO Y JUSTIFICADO 518.218,69€
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Y LA FEDERACIÓN DE GREMIOS Y ASOCIACIONES DEL COMERCIO VALENCIANO – UNIÓN GREMIAL, REGULADOR DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONSIGNADA EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL PARA EL EJERCICIO 2022, DESTINADA A LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO VALENCIANO EN 2022
El presente Convenio tiene por objeto establecer los términos de la colaboración entre la Diputación Provincial de Valencia, a través del Área de Bienestar Social y Calidad Democrática, y Unión Gremial, para el desarrollo del Proyecto de promoción del comercio valenciano durante el año 2022.
Línea nominativa de subvención: “607.231.03.480.00 del Presupuesto de Gastos de la Corporación para 2022”
Órgano concedente: Diputación de Valencia
Fecha de firma: 03 octubre 2022.
Firmantes:
Presidente de la Diputación Provincial de Valencia: Honorable Sr. ANTONIO FRANCESC GASPAR RAMOS (29 septiembre 2022).
Secretario General de la Diputación Provincial de Valencia: Honorable Sr. VICENTE RAFAEL BOQUERA MATARREDONA (03 octubre 2022).
Presidente de la Unió Gremial: Sr JUAN MOTILLA GARCÍA (29 septiembre 2022).
Justificación: 15 diciembre de 2022.
Gastos subvencionables, hasta un máximo de 150.000,00€:
Artículos de promoción comercial: bolsas y demás materiales promocionales.
Publicaciones: guías comerciales y revistas.
Cartelería: carteles de publicidad, vallas y banderines, vinilos, murales o graffitis.
Publicidad en medios de comunicación: radio, televisión y prensa.
Promoción audiovisual y digitalización.
Promoción del asociacionismo comercial: placas y carteles.
Campañas específicas promocionales de temporada y nueva normalidad.
PROMOCIÓN Y FIDELIZACIÓN | IMPORTE SUBTOTAL |
---|---|
Artículos de promoción comercial | 65.954,15€ |
Publicaciones | 8.370,63€ |
Cartelería | 30.047,29€ |
Publicidad en medios de comunicación | 6.291,87€ |
Promoción audiovisual y digitalización | 2.618,39€ |
Campañas generales de promoción del asociacionismo comercial | 7.344,7€ |
Campañas promocionales específicas y de temporada | 5.699,05€ |
PROMOCIÓN Y FIDELIZACIÓN. TOTAL GASTO | 126.326,08€ |
COORDICIÓN Y GESTIÓN | IMPORTE SUBTOTAL |
---|---|
Percepciones salariales | 21.913,14€ |
Seguridad social | 6.347,79€ |
COORDICIÓN Y GESTIÓN. TOTAL GASTO | 28.260,93€ |
GASTO TOTAL VINCULADO AL CONVENIO 154.587,01€
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de concesión de las ayudas convocadas por la Resolución de 16 de junio de 2022, de la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2022 de las ayudas en materia de comercio y artesanía, al amparo de la Orden 22/2018, de 22 de agosto, de conformidad con la modificación realizada por la Orden 5/2022, de 1 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y artesanía. Título II, capítulo II, artículo 20.5, expediente CMFORM.
Línea S9004. Ayudas del título II de las bases reguladoras, capítulo II, artículo 20, punto 5, por un importe global máximo de 250.000 euros. Expediente tipo: CMFORM
FORMACIÓN COMERCIAL: 100.000
Alquiler local
Alquiler Equipamiento
Material
Profesorado
Dirección y Coordinación
CATEGORÍA | IMPORTE SUBTOTAL |
---|---|
ACCIONES FORMATIVAS | 69.311,65 |
MATERIAL | 17.842,50 |
ALQUILERES | 3.047,00 |
AUDITORIA | 1.657,47 |
GASTOS DE PERSONAL | 7.153,27 |
TOTAL | 99.011,89 |